1 января 2025
Призовой фонд:
3 029 845 500 руб.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!
04 29 38
Выпавшие числа | Выигрышных билетов | Выйгрыш (руб.) |
---|---|---|
1 тур | ||
79 46 27 23 54 55 08 | 62 | 161 290 |
2 тур | ||
58 88 74 72 42 45 32 87 21 78 73 76 80 25 18 67 22 81 64 01 13 77 36 | 1 | 1 000 000 000 |
3 тур | ||
48 41 82 68 62 50 09 14 16 05 63 40 43 20 51 89 12 33 53 07 39 03 02 35 24 | 1 | 1 000 000 |
4 тур | ||
59 49 10 56 | 2 | 1 000 000 |
5 тур | ||
19 | 3 | 1 000 000 |
6 тур | ||
86 | 8 | 1 000 000 |
7 тур | ||
65 | 37 | 1 000 000 |
8 тур | ||
31 | 39 | 1 000 000 |
9 тур | ||
37 | 81 | 123 457 |
10 тур | ||
83 | 144 | 12 000 |
11 тур | ||
90 | 235 | 12 000 |
12 тур | ||
17 | 425 | 12 000 |
13 тур | ||
15 | 593 | 12 000 |
14 тур | ||
57 | 935 | 12 000 |
15 тур | ||
11 | 1 377 | 7 000 |
16 тур | ||
28 | 2 687 | 7 000 |
17 тур | ||
06 | 3 954 | 7 000 |
18 тур | ||
52 | 5 436 | 2 000 |
19 тур | ||
60 | 13 326 | 2 000 |
20 тур | ||
44 | 17 682 | 2 000 |
21 тур | ||
26 | 27 777 | 1 000 |
22 тур | ||
70 | 52 417 | 700 |
23 тур | ||
47 | 66 743 | 700 |
24 тур | ||
75 | 115 385 | 250 |
25 тур | ||
84 | 179 173 | 250 |
26 тур | ||
85 | 248 337 | 200 |
27 тур | ||
66 | 506 903 | 200 |
28 тур | ||
34 | 854 503 | 200 |
29 тур | ||
69 | 1 226 107 | 200 |
30 тур | ||
61 | 1 690 076 | 190 |
31 тур | ||
30 | 2 908 148 | 190 |
32 тур | ||
71 | 3 997 447 | 190 |
© 2013–2025 Русское Лото