1 мая 2022
Призовой фонд:
129 015 500 руб.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!
38 58 72 74
Выпавшие числа | Выигрышных билетов | Выйгрыш (руб.) |
---|---|---|
1 тур | ||
20 28 83 07 25 09 05 12 76 | 8 | 52 500 |
2 тур | ||
73 50 57 27 48 18 44 40 61 79 54 87 26 10 02 35 62 63 82 90 04 37 85 | 1 | 1 000 000 |
3 тур | ||
36 17 51 66 15 03 89 13 59 16 39 47 84 75 52 88 69 23 55 33 53 81 65 11 43 71 30 14 31 34 | 1 | 1 000 000 |
4 тур | ||
56 | 2 | 1 000 000 |
5 тур | ||
64 | 2 | 1 000 000 |
6 тур | ||
06 | 7 | 142 857 |
7 тур | ||
70 | 14 | 10 000 |
8 тур | ||
08 | 9 | 10 000 |
9 тур | ||
41 | 31 | 10 000 |
10 тур | ||
19 | 32 | 10 000 |
11 тур | ||
45 | 92 | 5 000 |
12 тур | ||
60 | 151 | 5 000 |
13 тур | ||
49 | 270 | 5 000 |
14 тур | ||
29 | 498 | 1 000 |
15 тур | ||
32 | 658 | 1 000 |
16 тур | ||
22 | 1 249 | 1 000 |
17 тур | ||
86 | 1 852 | 500 |
18 тур | ||
21 | 2 925 | 500 |
19 тур | ||
80 | 4 013 | 300 |
20 тур | ||
42 | 7 048 | 300 |
21 тур | ||
77 | 15 806 | 300 |
22 тур | ||
78 | 23 731 | 250 |
23 тур | ||
46 | 30 410 | 250 |
24 тур | ||
68 | 51 382 | 200 |
25 тур | ||
01 | 72 298 | 200 |
26 тур | ||
67 | 108 060 | 200 |
27 тур | ||
24 | 162 951 | 200 |
© 2013–2024 Русское Лото