20 марта 2022
Призовой фонд:
128 373 150 руб.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!
53 54
Выпавшие числа | Выигрышных билетов | Выйгрыш (руб.) |
---|---|---|
1 тур | ||
35 30 31 76 83 08 41 | 4 | 105 000 |
2 тур | ||
27 19 03 68 29 59 46 64 12 13 17 28 90 14 61 43 25 85 80 70 26 82 47 18 09 79 88 11 02 48 62 | 1 | 150 000 или Путешествие |
3 тур | ||
45 69 32 50 89 65 16 75 42 39 05 71 52 87 49 66 10 56 63 20 23 06 38 81 78 | 2 | 150 000 или Путешествие |
4 тур | ||
51 | 5 | 150 000 или Путешествие |
5 тур | ||
57 | 7 | 150 000 или Путешествие |
6 тур | ||
15 | 6 | 150 000 или Путешествие |
7 тур | ||
72 | 17 | 105 882 |
8 тур | ||
73 | 32 | 10 000 |
9 тур | ||
67 | 44 | 10 000 |
10 тур | ||
55 | 96 | 5 000 |
11 тур | ||
21 | 183 | 5 000 |
12 тур | ||
04 | 314 | 5 000 |
13 тур | ||
33 | 564 | 1 000 |
14 тур | ||
37 | 910 | 1 000 |
15 тур | ||
58 | 1 568 | 1 000 |
16 тур | ||
01 | 2 244 | 500 |
17 тур | ||
24 | 3 660 | 500 |
18 тур | ||
34 | 5 760 | 500 |
19 тур | ||
84 | 9 011 | 200 |
20 тур | ||
07 | 12 567 | 150 |
21 тур | ||
60 | 19 045 | 150 |
22 тур | ||
22 | 28 600 | 125 |
23 тур | ||
74 | 49 362 | 125 |
24 тур | ||
36 | 68 507 | 125 |
25 тур | ||
77 | 102 891 | 100 |
26 тур | ||
44 | 176 377 | 100 |
27 тур | ||
86 | 241 999 | 100 |
28 тур | ||
40 | 364 190 | 100 |
© 2013–2024 Русское Лото