27 февраля 2022
Призовой фонд:
289 459 100 руб.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!
69 71
Выпавшие числа | Выигрышных билетов | Выйгрыш (руб.) |
---|---|---|
1 тур | ||
68 03 11 44 77 | 5 | 84 000 |
2 тур | ||
90 26 04 64 24 20 37 53 79 05 10 57 54 59 65 06 39 41 50 19 09 75 25 82 83 52 88 31 49 33 58 43 51 70 | 4 | 800 000 или Автомобиль |
3 тур | ||
18 21 45 48 55 08 02 60 38 29 78 14 62 85 46 17 28 07 66 81 36 | 2 | 800 000 или Автомобиль |
4 тур | ||
22 | 1 | 800 000 или Автомобиль |
5 тур | ||
30 | 1 | 800 000 или Автомобиль |
6 тур | ||
13 | 2 | 800 000 или Автомобиль |
7 тур | ||
12 | 3 | 800 000 или Автомобиль |
8 тур | ||
35 | 8 | 800 000 или Автомобиль |
9 тур | ||
86 | 29 | 248 276 |
10 тур | ||
56 | 27 | 10 000 |
11 тур | ||
63 | 61 | 10 000 |
12 тур | ||
67 | 95 | 10 000 |
13 тур | ||
89 | 209 | 5 000 |
14 тур | ||
61 | 268 | 5 000 |
15 тур | ||
80 | 477 | 5 000 |
16 тур | ||
23 | 758 | 1 000 |
17 тур | ||
16 | 1 246 | 1 000 |
18 тур | ||
87 | 1 818 | 1 000 |
19 тур | ||
74 | 5 177 | 500 |
20 тур | ||
32 | 6 177 | 500 |
21 тур | ||
01 | 8 851 | 500 |
22 тур | ||
47 | 17 586 | 200 |
23 тур | ||
73 | 35 504 | 200 |
24 тур | ||
34 | 40 019 | 150 |
25 тур | ||
40 | 70 058 | 150 |
26 тур | ||
42 | 96 232 | 125 |
27 тур | ||
27 | 144 776 | 125 |
28 тур | ||
84 | 216 982 | 100 |
29 тур | ||
76 | 438 532 | 100 |
30 тур | ||
15 | 547 066 | 100 |
31 тур | ||
72 | 937 584 | 100 |
© 2013–2024 Русское Лото