2 мая 2021
Призовой фонд:
155 356 950 руб.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!
48 59
Выпавшие числа | Выигрышных билетов | Выйгрыш (руб.) |
---|---|---|
1 тур | ||
19 80 81 79 45 31 | 3 | 140 000 |
2 тур | ||
46 47 58 51 37 90 53 89 78 83 30 74 65 72 75 08 44 29 25 86 85 70 17 20 18 39 43 87 40 03 38 21 34 | 1 | 600 000 или Загородный дом |
3 тур | ||
42 12 66 62 84 35 07 32 36 09 04 77 33 50 02 63 54 14 61 69 28 | 2 | 600 000 или Загородный дом |
4 тур | ||
49 | 1 | 600 000 или Загородный дом |
5 тур | ||
68 88 16 | 3 | 600 000 или Загородный дом |
6 тур | ||
10 | 5 | 10 000 |
7 тур | ||
57 | 15 | 10 000 |
8 тур | ||
06 | 26 | 10 000 |
9 тур | ||
82 | 19 | 10 000 |
10 тур | ||
41 | 31 | 10 000 |
11 тур | ||
05 | 65 | 5 000 |
12 тур | ||
64 | 121 | 5 000 |
13 тур | ||
73 | 206 | 5 000 |
14 тур | ||
15 | 328 | 1 000 |
15 тур | ||
56 | 755 | 1 000 |
16 тур | ||
11 | 874 | 1 000 |
17 тур | ||
01 | 1 334 | 500 |
18 тур | ||
67 | 2 266 | 500 |
19 тур | ||
27 | 6 479 | 500 |
20 тур | ||
23 | 10 683 | 200 |
21 тур | ||
76 | 14 031 | 200 |
22 тур | ||
24 | 26 260 | 150 |
23 тур | ||
26 | 37 157 | 150 |
24 тур | ||
71 | 51 745 | 125 |
25 тур | ||
13 | 77 621 | 100 |
26 тур | ||
60 | 116 999 | 100 |
27 тур | ||
22 | 175 605 | 100 |
28 тур | ||
52 | 353 586 | 100 |
29 тур | ||
55 | 503 820 | 100 |
© 2013–2024 Русское Лото