5 июля 2020
Призовой фонд:
102 656 950 руб.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!
09 24
Выпавшие числа | Выигрышных билетов | Выйгрыш (руб.) |
---|---|---|
1 тур | ||
25 90 08 69 40 | 2 | 210 000 |
2 тур | ||
04 49 01 23 46 05 64 35 51 56 36 66 50 32 47 42 38 80 10 59 71 72 62 02 27 78 79 57 | 1 | 1 000 000 |
3 тур | ||
21 48 81 12 34 87 29 53 26 76 73 88 44 82 19 75 70 54 41 89 74 52 18 43 11 06 15 67 | 2 | 1 000 000 |
4 тур | ||
55 37 | 2 | 1 000 000 |
5 тур | ||
77 68 | 6 | 833 333 |
6 тур | ||
22 | 14 | 10 000 |
7 тур | ||
28 | 8 | 10 000 |
8 тур | ||
83 | 21 | 10 000 |
9 тур | ||
58 | 18 | 10 000 |
10 тур | ||
31 | 58 | 5 000 |
11 тур | ||
03 | 117 | 5 000 |
12 тур | ||
85 | 161 | 5 000 |
13 тур | ||
45 | 202 | 1 000 |
14 тур | ||
14 | 561 | 1 000 |
15 тур | ||
65 | 1 020 | 1 000 |
16 тур | ||
20 | 1 359 | 500 |
17 тур | ||
16 | 2 503 | 500 |
18 тур | ||
84 | 3 651 | 500 |
19 тур | ||
07 | 5 976 | 200 |
20 тур | ||
13 | 9 184 | 200 |
21 тур | ||
61 | 17 252 | 150 |
22 тур | ||
39 | 29 019 | 150 |
23 тур | ||
33 | 41 322 | 125 |
24 тур | ||
60 | 65 262 | 125 |
25 тур | ||
17 | 90 365 | 100 |
26 тур | ||
30 | 135 594 | 100 |
27 тур | ||
86 | 202 967 | 100 |
28 тур | ||
63 | 304 924 | 100 |
© 2013–2024 Русское Лото