21 июля 2019
Призовой фонд:
182 395 650 руб.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!
80 88
Выпавшие числа | Выигрышных билетов | Выйгрыш (руб.) |
---|---|---|
1 тур | ||
31 09 79 60 27 | 1 | 840 000 |
2 тур | ||
25 83 30 52 14 71 21 56 13 68 43 07 02 45 62 36 48 57 35 22 50 51 24 06 53 33 23 72 81 40 89 | 2 | 250 000 |
3 тур | ||
47 42 04 54 67 64 16 38 90 58 73 82 78 69 41 12 10 05 55 28 44 49 03 86 59 75 | 3 | 250 000 |
4 тур | ||
77 | 1 | 250 000 |
5 тур | ||
18 | 2 | 250 000 |
6 тур | ||
15 | 10 | 250 000 |
7 тур | ||
85 | 15 | 250 000 |
8 тур | ||
20 | 24 | 250 000 |
9 тур | ||
63 | 70 | 153 571 |
10 тур | ||
87 | 97 | 10 000 |
11 тур | ||
37 | 171 | 5 000 |
12 тур | ||
84 | 268 | 4 000 |
13 тур | ||
32 | 443 | 3 500 |
14 тур | ||
65 | 724 | 3 000 |
15 тур | ||
11 | 1 304 | 2 000 |
16 тур | ||
26 | 1 880 | 1 500 |
17 тур | ||
34 | 3 103 | 1 200 |
18 тур | ||
39 | 4 269 | 1 000 |
19 тур | ||
17 | 7 209 | 500 |
20 тур | ||
74 | 13 487 | 385 |
21 тур | ||
61 | 19 357 | 305 |
22 тур | ||
29 | 27 123 | 249 |
23 тур | ||
46 | 40 069 | 209 |
24 тур | ||
70 | 70 444 | 180 |
25 тур | ||
76 | 97 235 | 160 |
26 тур | ||
19 | 146 482 | 144 |
27 тур | ||
08 | 251 895 | 142 |
28 тур | ||
01 | 343 618 | 141 |
29 тур | ||
66 | 518 464 | 140 |
© 2013–2024 Русское Лото