9 октября 2016
Призовой фонд:
37 314 350 руб.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!
53 65 72
Выпавшие числа | Выигрышных билетов | Выйгрыш (руб.) |
---|---|---|
1 тур | ||
87 34 16 26 11 17 38 47 19 | 1 | 420 000 |
2 тур | ||
27 78 80 01 82 46 63 23 74 28 05 51 33 07 62 84 08 58 59 41 67 36 20 76 12 73 09 25 39 02 75 66 70 | 1 | 1 000 000 |
3 тур | ||
14 77 04 31 68 22 69 60 35 21 85 03 43 45 52 40 44 18 86 13 | 1 | 1 000 000 |
4 тур | ||
30 | 1 | 1 000 000 |
5 тур | ||
50 06 37 | 3 | 1 000 000 |
6 тур | ||
55 | 5 | 200 000 |
7 тур | ||
89 | 14 | 30 000 |
8 тур | ||
15 | 13 | 10 001 |
9 тур | ||
64 | 36 | 5 001 |
10 тур | ||
49 | 38 | 2 000 |
11 тур | ||
79 | 73 | 1 501 |
12 тур | ||
57 | 152 | 1 001 |
13 тур | ||
83 | 293 | 701 |
14 тур | ||
48 | 379 | 501 |
15 тур | ||
56 | 698 | 300 |
16 тур | ||
42 | 862 | 252 |
17 тур | ||
61 | 1 531 | 214 |
18 тур | ||
81 | 2 796 | 185 |
19 тур | ||
32 | 3 516 | 162 |
20 тур | ||
29 | 6 029 | 145 |
21 тур | ||
71 | 9 467 | 132 |
22 тур | ||
24 | 13 203 | 123 |
23 тур | ||
90 | 22 698 | 115 |
24 тур | ||
54 | 35 719 | 111 |
25 тур | ||
88 | 48 922 | 109 |
26 тур | ||
10 | 74 157 | 107 |
© 2013–2024 Русское Лото