11 сентября 2016
Призовой фонд:
30 938 550 руб.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!
01 19 74 83
Выпавшие числа | Выигрышных билетов | Выйгрыш (руб.) |
---|---|---|
1 тур | ||
59 53 20 38 49 39 48 60 | 2 | 210 000 |
2 тур | ||
32 43 17 02 21 44 47 70 68 29 54 78 36 52 25 13 15 69 26 61 33 87 31 57 18 08 77 46 05 90 24 72 58 06 | 2 | 500 001 или Загородный дом |
3 тур | ||
62 40 66 27 51 73 80 03 85 67 07 04 63 55 30 45 76 23 14 09 37 | 1 | 500 001 или Загородный дом |
4 тур | ||
41 89 | 2 | 500 001 или Загородный дом |
5 тур | ||
50 | 2 | 500 001 или Загородный дом |
6 тур | ||
16 | 3 | 500 001 или Загородный дом |
7 тур | ||
11 | 5 | 500 001 или Загородный дом |
8 тур | ||
65 | 5 | 30 000 |
9 тур | ||
10 | 19 | 15 001 |
10 тур | ||
81 | 44 | 5 000 |
11 тур | ||
88 | 87 | 2 000 |
12 тур | ||
28 | 114 | 1 500 |
13 тур | ||
86 | 239 | 1 001 |
14 тур | ||
35 | 245 | 701 |
15 тур | ||
12 | 449 | 500 |
16 тур | ||
34 | 648 | 300 |
17 тур | ||
75 | 1 490 | 251 |
18 тур | ||
84 | 2 173 | 215 |
19 тур | ||
71 | 3 910 | 186 |
20 тур | ||
22 | 4 852 | 166 |
21 тур | ||
82 | 8 132 | 151 |
22 тур | ||
42 | 11 461 | 142 |
23 тур | ||
64 | 17 101 | 135 |
24 тур | ||
79 | 29 652 | 130 |
25 тур | ||
56 | 41 054 | 129 |
© 2013–2024 Русское Лото