28 февраля 2016
Призовой фонд:
36 039 875 руб.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!
33 60 63 75
Выпавшие числа | Выигрышных билетов | Выйгрыш (руб.) |
---|---|---|
1 тур | ||
13 58 55 64 46 29 | 2 | 210 000 |
2 тур | ||
85 44 32 52 21 73 34 23 47 19 06 09 22 37 78 65 49 30 79 88 53 16 82 38 39 07 40 59 77 10 84 | 1 | 1 000 000 |
3 тур | ||
74 70 61 62 48 31 68 56 66 24 87 42 35 50 20 41 45 86 76 51 15 72 69 14 26 | 1 | 1 000 000 |
4 тур | ||
03 80 | 1 | 1 000 000 |
5 тур | ||
27 | 5 | 1 000 000 |
6 тур | ||
36 | 6 | 30 000 |
7 тур | ||
54 | 11 | 10 000 |
8 тур | ||
18 | 11 | 3 000 |
9 тур | ||
89 | 27 | 1 001 |
10 тур | ||
17 | 46 | 700 |
11 тур | ||
12 | 63 | 500 |
12 тур | ||
02 | 195 | 300 |
13 тур | ||
01 | 357 | 200 |
14 тур | ||
11 | 360 | 150 |
15 тур | ||
08 | 804 | 133 |
16 тур | ||
25 | 1 185 | 121 |
17 тур | ||
67 | 2 066 | 109 |
18 тур | ||
05 | 3 119 | 100 |
19 тур | ||
90 | 5 529 | 92 |
20 тур | ||
28 | 7 050 | 86 |
21 тур | ||
81 | 12 168 | 82 |
22 тур | ||
04 | 16 879 | 78 |
23 тур | ||
43 | 25 425 | 75 |
24 тур | ||
71 | 44 174 | 73 |
25 тур | ||
83 | 59 975 | 71 |
26 тур | ||
57 | 91 141 | 69 |
27 тур | ||
Дополнительный розыгрыш | 1 127 | 1 000 или Кубышка |
© 2013–2024 Русское Лото