27 сентября 2015
Призовой фонд:
24 239 625 руб.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!
62 71 79
Выпавшие числа | Выигрышных билетов | Выйгрыш (руб.) |
---|---|---|
1 тур | ||
19 43 77 25 14 17 80 | 4 | 30 019 |
2 тур | ||
48 33 28 16 63 54 34 82 85 69 31 76 05 59 47 73 64 70 66 11 88 26 13 42 15 86 23 | 1 | 200 000 |
3 тур | ||
38 87 51 29 60 02 12 75 89 35 09 39 68 41 21 78 55 67 40 10 58 08 57 01 04 53 | 1 | 200 000 |
4 тур | ||
56 | 1 | 200 000 |
5 тур | ||
44 20 | 2 | 200 000 |
6 тур | ||
65 | 2 | 200 000 |
7 тур | ||
36 | 2 | 200 000 |
8 тур | ||
81 | 1 | 200 000 |
9 тур | ||
45 | 9 | 200 000 |
10 тур | ||
61 | 9 | 22 223 |
11 тур | ||
49 | 18 | 10 000 |
12 тур | ||
50 | 31 | 3 000 |
13 тур | ||
22 | 74 | 1 000 |
14 тур | ||
06 | 125 | 500 |
15 тур | ||
46 | 137 | 300 |
16 тур | ||
07 | 270 | 200 |
17 тур | ||
84 | 425 | 150 |
18 тур | ||
03 | 687 | 122 |
19 тур | ||
27 | 1 120 | 100 |
20 тур | ||
32 | 1 981 | 81 |
21 тур | ||
37 | 2 890 | 80 |
22 тур | ||
52 | 4 085 | 79 |
23 тур | ||
18 | 6 322 | 77 |
24 тур | ||
90 | 9 655 | 75 |
25 тур | ||
83 | 13 081 | 74 |
26 тур | ||
24 | 21 228 | 73 |
27 тур | ||
30 | 32 546 | 71 |
28 тур | ||
74 | 71 260 | 68 |
29 тур | ||
72 | 108 597 | 67 |
© 2013–2024 Русское Лото